°ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá °ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±èÅ¿ϴÔÀÇ °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±èÅ¿Ï
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-03-10 17:38
- Á¶È¸¼ö : 530
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7600 (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 233,830 | 233,830 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock A620M-HDV/M.2+ ¿¡ÁîÀ© | 1 | 128,500 | 128,500 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-5600 (16GB) PC5-44800 | 2 | 55,410 | 110,820 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ PM9A1 M2 NVMe º´Çà¼öÀÔ (1TB) | 1 | 105,690 | 105,690 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | XFX ¶óµ¥¿Â RX 6800 SWFT 319 CORE D6 16GB | 1 | 462,000 | 462,000 | |
ÄÉÀ̽º | 3RSYS J210 ÇØ¸Ó (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 35,500 | 35,500 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | TAGER JN700W EXTREME 80PLUS BRONZE ¹úÅ© | 1 | 44,730 | 44,730 | |
CPUÄð·¯ | DEEPCOOL AG400 | 1 | 21,090 | 21,090 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | Çϵå¿þ¾î Á¶¸³ + ¹æ¹® ÃâÀå A/S <1³â ¹«»ó¼ºñ½º> | 1 | 35,000 | 35,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,177,160¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
100¸¸¿ø Ãʹݴë·Î ÃÖ´ëÇÑ °¡¼ººñ ÁÁ°Ô ÄÄÇ»Å͸¦ ¸ÂÃß°í ½ÍÀºµ¥, µðÀÚÀÎ(¾îµµºñÅø, ¶óÀ̳ë, Å°¼¦)°ú °£´ÜÇÑ °ÔÀÓ(·Ñ, fc¿Â¶óÀÎÁ¤µµ) °â¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ°Ì´Ï´Ù. ȣȯ¼º üũµµ ºÎŹµå¸®°í ¶óµ¥¿Â ±×·¡ÇÈÄ«µåµµ ±¦ÂúÀºÁö ¾Ë°í½Í½À´Ï´Ù.
°í°´´Ô²²¼ ¼±ÅÃÇϽŠ»ç¾ç¿¡ ȣȯ¼º¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.