°ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá °ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
¹Ú°ÇÅ´ÔÀÇ °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ¹Ú°ÇÅÂ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-03-28 14:45
- Á¶È¸¼ö : 544
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi7-14¼¼´ë 14700K (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© ¸®ÇÁ·¹½Ã) (Á¤Ç°) | 1 | 583,410 | 583,410 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI ÄÚÀÕ | 1 | 228,000 | 228,000 | |
¸Þ¸ð¸® | Ä¿¼¼¾î CORSAIR DDR5-6400 CL32 Dominator Titanium WHITE ÆÐÅ°Áö (64GB(16Gx4)) | 1 | 644,000 | 644,000 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ 990 PRO M.2 NVMe (4TB) | 1 | 480,470 | 480,470 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ASUS DUAL ÁöÆ÷½º RTX 4070 SUPER O12G OC D6X 12GB WHITE | 1 | 954,000 | 954,000 | |
ÄÉÀ̽º | Ä¿¼¼¾î CORSAIR 2500X ÈÀÌÆ® (¹Ì´ÏŸ¿ö) | 1 | 192,410 | 192,410 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | Ä¿¼¼¾î CORSAIR RM1000x SHIFT 80PLUS Gold ATX 3.0 WHITE | 1 | 309,990 | 309,990 | |
CPUÄð·¯ | Ä¿¼¼¾î CORSAIR iCUE LINK H150i LCD AIO (WHITE) | 1 | 440,700 | 440,700 | |
Äð·¯.Æ©´×.Á¶¸í.¾×¼¼¼¸® | Ä¿¼¼¾î CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB STARTER KIT WHITE (3PACK/Controller) | 1 | 190,270 | 190,270 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 4,023,250¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
¾È³çÇϼ¼¿ä. Àç°í¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
ÁÖ¹®½Ã ¿À´Ã ¹ß¼Û °¡´ÉÇÒ±î¿ä?
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.