°ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá °ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÀÌÇö±Ô´ÔÀÇ °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ÀÌÇö±Ô
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-08-03 15:46
- Á¶È¸¼ö : 64
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi5-12¼¼´ë 12400 (¿¤´õ·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) | 1 | 194,840 | 194,840 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE H610M K D4 ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 80,000 | 80,000 | |
¸Þ¸ð¸® | ESSENCORE KLEVV DDR4-3200 CL22 (16GB) | 2 | 31,500 | 63,000 | |
SSD | ESSENCORE KLEVV CRAS C910 M.2 NVMe (500GB) | 1 | 55,000 | 55,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | MSI ÁöÆ÷½º RTX 3060 º¥Åõ½º 2X OC D6 8GB | 1 | 346,910 | 346,910 | |
ÄÉÀ̽º | DAVEN D6 MESH °ÈÀ¯¸® ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 37,700 | 37,700 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | À߸¸ MegaMax ET 600W 80PLUS STANDARD | 1 | 47,000 | 47,000 | |
CPUÄð·¯ | 3RSYS Socoool RC920 RGB (ºí·¢) | 1 | 19,000 | 19,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | Çϵå¿þ¾î Á¶¸³ | 1 | 20,000 | 20,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | °ø³Ã Äð·¯(CPU) Ãß°¡ ÀåÂø °øÀÓºñ | 1 | 10,000 | 10,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 873,450¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
°¡°Ý Á¶Á¤ °¡´ÉÇÑÁö ±Ã±ÝÇÏ°í cpu°ø·© Äð·¯ ¹× Çϵå¿þ¾î Á¶¸³ºñ°¡ ¾î¶»°Ô µÇ´ÂÁö Çò°¥·Á¼ ¼³¸í ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.