°ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá °ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Á¤ÅÂÁø´ÔÀÇ °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Á¤ÅÂÁø
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-08-19 14:48
- Á¶È¸¼ö : 77
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 189,000 | 189,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650M K ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 155,000 | 155,000 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-5600 (16GB) PC5-44800 | 2 | 61,970 | 123,940 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 149,830 | 149,830 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ASRock ¶óµ¥¿Â RX 7800 XT CHALLENGER OC D6 16GB ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 693,940 | 693,940 | |
ÄÉÀ̽º | ASUS Prime AP201 °ÈÀ¯¸® Black (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 83,000 | 83,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º WIZMAX 850W 80PLUS SILVER ATX3.0 (PCIE5) | 1 | 86,500 | 86,500 | |
CPUÄð·¯ | DEEPCOOL AG620 | 1 | 32,460 | 32,460 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | °ø³Ã Äð·¯(CPU) Ãß°¡ ÀåÂø °øÀÓºñ | 1 | 10,000 | 10,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | Çϵå¿þ¾î Á¶¸³+ À©µµ¿ì Ç® Å×½ºÆ®(Ãâ°í½Ã HDD Æ÷¸ä) | 1 | 30,000 | 30,000 | |
Äð·¯.Æ©´×.Á¶¸í.¾×¼¼¼¸® | Thermalright TL-C12CW-S ARGB ¼¸° (3PACK) | 1 | 21,200 | 21,200 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,574,870¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
À§¿Í °°ÀÌ ÁÖ¹®ÇÒ±î½ÍÀºµ¥ ȣȯ°¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
3°³Äð¸µÆÒÀº ÄÉÀ̽º»ó´Ü¿¡ 3°³ ¼³Ä¡ÀÔ´Ï´Ù.
ÄÉÀ̽º ap201 °ÈÀ¯¸®¾Æ´Ñ öÁ¦·ÎµÈ »óÇ°µµ ÀÖ´øµ¥ Ȥ½Ã ¼³Ä¡°¡´ÉÇÒ±î¿ä ¼³Ä¡°¡´ÉÇÏ¸é ºñ¿ëÂ÷ÀÌ ÀÖ³ª¿ä? ÁÖ¹®ÈÄ ´ÙÀ½³¯ Á÷Á¢¼ö·É °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
°í°´´Ô²²¼ ¼±ÅÃÇϽŠ»ç¾ç¿¡ ȣȯ¼º¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÄÉÀ̽º ap201 °ÈÀ¯¸®¾Æ´Ñ öÁ¦·ÎµÈ Á¦Ç°Àº ÇöÀç´Â Ç°Àý»óÅ·ΠÀç°í°¡ ¾øÀ¸¸ç, Âü°í·Î ¼³Ä¡´Â °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.