°ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá °ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
À̵¿¼·´ÔÀÇ °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : À̵¿¼·
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-11-28 15:18
- Á¶È¸¼ö : 17
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 217,000 | 217,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650E AORUS STEALTH ICE ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 359,600 | 359,600 | |
¸Þ¸ð¸® | ESSENCORE KLEVV DDR5-6000 CL30 CRAS V RGB WHITE ÆÐÅ°Áö ¼¸° (32GB(16Gx2)) | 1 | 170,800 | 170,800 | |
SSD | ¼Ö¸®´ÙÀÓ P44 Pro M.2 NVMe ¹úÅ© (2TB) | 1 | 181,000 | 181,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | °¶·°½Ã GALAX ÁöÆ÷½º RTX 4060 Ti WHITE OC D6 8GB | 1 | 538,000 | 538,000 | |
ÄÉÀ̽º | Antec C5 MESH ARGB BTF ÈÀÌÆ® (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 143,700 | 143,700 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II ǮüÀÎÁö 700W 80PLUS BRONZE ATX 3.1 (PCIE5.1) ÈÀÌÆ® | 1 | 81,100 | 81,100 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,691,200¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
¾È³çÇϼ¼¿ä, ÇØ´ç ³»¿ëÀ¸·Î °¡´É¿©ºÎ È®ÀÎ ¹× ½ÇÁ¦ °ßÀû ¿äûµå¸³´Ï´Ù.
Àüü Çö±Ý°áÁ¦ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.